アジア8ヵ国 トレンドランキング2021-2022
2021年12月20日 13時00分更新
株式会社TNCは、同社のサービスである「TNCアジアトレンドラボ」で収集している情報や、各国の現地ボードメンバーを対象に、アジア8ヵ国の2021年におけるトレンドを調査を実施した。
これらの定性情報を元に各国上位5位を選定し、分析を行いレポートとしてまとめたもの。
■アジア8ヵ国 トレンドランキング2021-2022
中国 | |
---|---|
1位 | ファストフードから伝統料理まで拡がる植物肉 |
2位 | 撮影が楽しめるエンタメ系フードコートが人気に |
3位 | 一気に加速する上海の脱プラスチック |
4位 | 欧米や日本の80年代カルチャーがZ世代を魅了 |
5位 | 外国人建築家による大型商業施設が続々オープン |
韓国 | |
---|---|
1位 | 躍進する「ライブコマース」&「ロケット配送」 |
2位 | 移動する新概念スマートテレビ「スタンバイミー」 |
3位 | クラフトビール×老舗企業の異色コラボビール |
4位 | 「クリーンビューティー」がポイントのヴィーガンコスメ |
5位 | リッチな味と品質のプレミアムインスタント食品 |
タイ | |
---|---|
1位 | 自炊と観葉植物で快適なステイホームライフ |
2位 | 女性に嬉しい機能性ビタミンウォーター |
3位 | タイ版Go To キャンペーンで国内旅行促進 |
4位 | 勢いを増すBLドラマ・次はGLドラマ ?! |
5位 | 環境と社会に優しいサステナブル生理用品の誕生 |
インドネシア | |
---|---|
1位 | 苦境を逃れるため発展するスモールビジネス |
2位 | 需要が急増するe-grocery市場 |
3位 | 伝統的生薬「ジャムウ」の変化に再注目 |
4位 | 地元産カカオ使用のチョコレート続々登場 |
5位 | 日系食品会社がハラル商品の開発・販売へ |
シンガポール | |
---|---|
1位 | 国内でリゾート気分を味わえる「ステイケーション」 |
2位 | 再注目されるナショナル・オーキッド・ガーデン |
3位 | コンビニやファストフードが手がける「日本フード」 |
4位 | 政府とAppleが提携する健康促進アプリ「LumiHealth」 |
5位 | 食品保存は使い捨てフィルムからシリコンへ |
マレーシア | |
---|---|
1位 | 癒しを求めて家庭菜園と観葉植物が人気に |
2位 | 進化型コワーキングスペース&シェアオフィス |
3位 | 生活困窮者を支援する「ホワイトフラッグ運動」 |
4位 | 再生と保全を目指すマングローブのSDGs活動 |
5位 | 注目を集めるペナン州のジェンダー包括政策 |
フィリピン | |
---|---|
1位 | 渋滞と大気汚染対策に登場した移動手段「PMD」 |
2位 | ライブストリーミング、越境ECが人気に |
3位 | エアフライヤー&マルチ電気圧力鍋の需要増 |
4位 | 体験型オンライン授業「アクティビティキット」 |
5位 | ゲームで稼ぐ「Axie Infinity」が爆発的な人気に |
ベトナム | |
---|---|
1位 | ローカルフルーツを採用した「缶入りコンブチャ」 |
2位 | サスティナブルな観光やグリーンツーリズムに注目 |
3位 | 自宅やオフィスで拡がる家庭菜園 |
4位 | トレンドスイーツ「タピオカヨーグルトアイス」 |
5位 | 国産オーガニック化粧品の人気上昇 |
■調査概要
調査方法:TNCアジアトレンドラボ、現地ボードメンバーを中心としたグループインタビュー、およびライフスタイル・リサーチャーによる定性調査
調査時期:2021年1~12月
調査対象者:各国主要都市に5年以上居住する男女、かつアッパーミドル以上の生活者、10代後半~20代前半の、トレンドに敏感な層
調査実施機関:株式会社TNC
調査方法:TNCアジアトレンドラボ、現地ボードメンバーを中心としたグループインタビュー、およびライフスタイル・リサーチャーによる定性調査
調査時期:2021年1~12月
調査対象者:各国主要都市に5年以上居住する男女、かつアッパーミドル以上の生活者、10代後半~20代前半の、トレンドに敏感な層
調査実施機関:株式会社TNC
8ヵ国の調査レポートのPDF請求:https://tnc-trend.jp/trendranking2021/
関連カテゴリー