「就職人気企業ランキング」男女比較発表
2021年12月28日 10時00分更新
株式会社学情は、2023年卒学生対象「就職人気企業ランキング」を男女別に比較し発表した。
(1) 男性ランキングトップは伊藤忠商事。2位の任天堂など「スポーツ・ゲーム」が30社中7社ランクイン
(2) 女性ランキング1位は集英社。「マスコミ」が30社中7社ランクイン
(3) 男女ともに支持を集めた業界は「食品」
●男女ともに支持を集めた業界は「食品」
男女ともに支持を集めた業界は「食品」。男性部門では、3位のアサヒ飲料を筆頭に、30社中5社がランクインしている。女性部門でも、4位のロッテを筆頭に、5位に味の素、6位にアサヒ飲料が入り、30社中10社を「食品」が占めた。以前から「食品」は多くの学生が就職を希望する業界だが、コロナ禍で自宅で食事をする機会が増えたこともあり、さらに人気が底堅くなっていると考えられる。
男性ランキングTOP20 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前年 順位 | 業界 | 企業名 | ポイント |
1 | 1 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 100.00 |
2 | 2 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | 任天堂 | 94.23 |
3 | 3 | 食品 | アサヒ飲料 | 77.71 |
4 | 4 | スーパー・流通・百貨店 | イオングループ | 61.45 |
5 | 5 | 食品 | 味の素 | 61.30 |
6 | 6 | IT・ソフトウェア・インターネット | アマゾンジャパン | 58.54 |
7 | 7 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 講談社 | 50.91 |
8 | 8 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | アシックスグループ | 50.45 |
9 | 9 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 50.07 |
10 | 10 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 集英社 | 49.64 |
11 | 11 | 輸送用機器・自動車関連 | トヨタ自動車 | 46.61 |
12 | 12 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | アディダス ジャパン | 46.28 |
13 | 13 | 化学・素材・繊維 | 旭化成 | 45.41 |
14 | 14 | 政府系その他団体 | 東京都 | 42.81 |
15 | 15 | IT・ソフトウェア・インターネット | Sky | 42.46 |
16 | 16 | 建設・住宅関連 | 大東建託グループ | 41.13 |
17 | 17 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | コナミグループ | 39.24 |
18 | 18 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | KADOKAWA | 38.44 |
19 | 19 | 運輸・倉庫 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 38.34 |
20 | 20 | アパレル・専門店 | ニトリ | 37.61 |
女性ランキングTOP20 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前年 順位 | 業界 | 企業名 | ポイント |
1 | 8 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 集英社 | 100.00 |
2 | 4 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 講談社 | 97.93 |
3 | 2 | 医薬品・化粧品・日用品 | 資生堂 | 90.77 |
4 | 7 | 食品 | ロッテ | 73.90 |
5 | 1 | 食品 | 味の素 | 72.52 |
6 | 5 | 食品 | アサヒ飲料 | 70.34 |
7 | 3 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 67.46 |
8 | 6 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 64.27 |
9 | 16 | 医薬品・化粧品・日用品 | コーセー | 60.08 |
10 | 25 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | ソニーミュージックグループ | 59.60 |
11 | 9 | 食品 | 森永製菓 | 59.38 |
12 | 12 | 食品 | キユーピー | 57.83 |
13 | 77 | 旅行・ホテル・冠婚葬祭 | 星野リゾート・マネジメント | 53.63 |
14 | 17 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | KADOKAWA | 50.58 |
15 | 11 | 医薬品・化粧品・日用品 | 花王 | 47.14 |
16 | 31 | レジャー・アミューズメント | オリエンタルランド | 45.48 |
17 | 39 | アパレル・専門店 | ニトリ | 44.88 |
18 | 14 | スーパー・流通・百貨店 | イオングループ | 44.51 |
19 | 13 | 食品 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) | 43.76 |
20 | 10 | 旅行・ホテル・冠婚葬祭 | JTBグループ | 42.68 |
(TOP50より抜粋)
●女性ランキング1位は集英社。「マスコミ」が30社中7社ランクイン
女性部門のトップは、「鬼滅の刃」が大ヒットした集英社。2位は「転生したらスライムだった件」「進撃の巨人」などの電子コミックとアニメ化などの権利ビジネスが好調な講談社が続いた。「マスコミ」が30社中7社を占めており、電子コミックが好調な「出版」が特に人気を集めている。
13位に星野リゾート・マネジメント、20位にJTBグループが入った「旅行・ホテル・冠婚葬祭」が支持を集めている点も、男性部門と比較した際の特徴となっている。アフターコロナを見据えた採用再開や採用拡大を期待する学生の想いが、順位を押し上げたと推察される。
関連カテゴリー