バレンタインチョコレートBest10―大丸松坂屋
2022年2月8日 16時30分更新
株式会社大丸松坂屋百貨店は、バレンタイン会場の賑わいがピークとなる2月11日~13日の3連休を目前に、チョコレートの売上ランキングを発表した。
海外ブランド1位:YVAN VALENTIN/イヴァン トリュフ(12個入り)
日本ではバレンタインの期間のみ限定で販売され、連日行列&完売で話題のロサンゼルス発プライベートパティスリー。ハリウッドセレブに愛され続ける幻のチョコレートを今年こそ。
その他海外ブランドのチョコレート売上ランキングは以下。
海外ブランドBest10 | |
---|---|
1位 | YVAN VALENTIN イヴァン トリュフ(12個入り) 6,686円 |
2位 | ピエール マルコリーニ コフレ クール 9個入り 3,672円 |
3位 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ フォルマン パリ 8粒入り 3,726円 |
4位 | デジレー 限定アソート 8個入り 1,728円 |
5位 | ヴェルディエ レザンドレ・オ・ソーテルヌ貴腐 ヴィンテージ2005 プルミエ・クリュ 100g 2,376円 |
6位 | ヴェストリ 選べる!アンティーカ・ジャンドゥイア 1(1個スプーン1本付き) 税込1,944円 |
7位 | デルレイ ダイヤモンドBOX 6個入 3,564円 |
8位 | ピエール・ルドン サンク・エトワール プリュス クール10個入り 3,888円 |
9位 | グイド・ゴビーノ グイドストリア10 10個入り 3,024円 |
10位 | BVLGARI IL CIOCCOLATO チョコレート・ジェムズ「サン・ヴァレンティーノ2022」(4個入り) 4,920円 |
国内ブランド1位:メゾン・ドゥ・イッテー/ショコラ詰合せスペシャBOX 12個入り
京都 先斗町にお店を構えるフランス会席料理〈先斗町 禊川〉のオーナーシェフが始めたプライベートブランド。コース料理の最後に出されるショコラが味わえる。
その他国内ブランドのチョコレート売上ランキングは以下。
国内ブランドBest5 | |
---|---|
1位 | メゾン・ドゥ・イッテー ショコラ詰合せスペシャルBOX 12個入り 3,888円 |
2位 | 八芳園 kiki-季季- kikiボンボンショコラバレンタイン限定フルーツセレクション 5個入り 2,160円 |
3位 | パティスリーヤナギムラ 薩摩蔵 甕壺仕込9銘柄 9個入り 2,916円 |
4位 | Lib CACAO ホワイトショコラテリーヌ-Au printemps-1個 3,888円 |
5位 | グランプラス バトンショコラ2022 9本入り 2,916円 |
大丸東京店 2月14日(月)まで/11階「バレンタイン2022 ショコラプロムナード」