Reluxが選ぶ満足度No.1宿は『夕日ヶ浦温泉 一望館はなれ櫂』
2024年6月27日 10時00分更新
株式会社Loco Partnersが運営する高級宿泊予約サービス「Relux」は、2024年上半期の人気宿ランキング「Reluxランキング 2024年上半期編」を発表した。
このランキングは、2023年11月15日から2024年5月14日までの宿泊データに基づいて選出されており、総合ランキングや満足度の高い宿、20室以下のラグジュアリーな宿など、全25カテゴリーで上位10施設が選ばれている。
総合ランキングでは、静岡県沼津市の「西伊豆リゾート 雲と風と」が第1位に輝いた。この施設は、オーシャンビュー客室のある宿、リゾートホテル、お子さま連れに人気の宿など、複数のカテゴリーで1位を獲得している。
満足度の高い宿では、京都府京丹後市の「夕日ヶ浦温泉 一望館はなれ櫂」が1位となり、接客や食事、夕陽の眺めなどが高く評価された。
20室以下のラグジュアリーな宿カテゴリーでは、山形県南陽市の「山形座 瀧波」が1位を獲得。山形の食と名湯を楽しめる隠れ家として人気を集めている。
■総合ランキング
順位 | 宿泊施設名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 西伊豆リゾート 雲と風と | 静岡県 沼津市 |
2 | 食べるお宿 浜の湯 | 静岡県 賀茂郡 |
3 | ハレクラニ沖縄 | 沖縄県 国頭郡 |
■満足度の高い宿
順位 | 宿泊施設名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 夕日ヶ浦温泉 一望館はなれ櫂 | 京都府 京丹後市 |
2 | グランドメルキュール南房総リゾート&スパ | 千葉県 南房総市 |
3 | きりしま悠久の宿 一心 | 鹿児島県 霧島市 |
■20室以下のラグジュアリーな宿
順位 | 宿泊施設名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 山形座 瀧波 | 山形県 南陽市 |
2 | あわら温泉 光風湯圃 べにや | 福井県 あわら市 |
3 | THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 | 神奈川県 足柄下郡 |
■エリア別人気宿 ランキング(第1位のみ記載)
(第1位のみ記載)
順位 | 宿泊施設名 | 所在地 |
---|---|---|
北海道 | HOTEL&SPA センチュリーマリーナ函館 | 北海道 函館市 |
東北 | 山形座 瀧波 | 山形県 南陽市 |
北関東 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県 日光市 |
首都圏 | ラビスタ東京ベイ(共立リゾート) | 東京都 江東区 |
伊豆・箱根・熱海 | 西伊豆リゾート 雲と風と | 静岡県 沼津市 |
甲信越 | THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 | 長野県 北佐久郡 |
北陸 | あわら温泉 グランディア芳泉 | 福井県 あわら市 |
東海 | アマネム | 三重県 志摩市 |
近畿 | 神戸みなと温泉 蓮 | 兵庫県 神戸市 |
山陰・山陽・四国 | 湯山荘 阿讃琴南 | 香川県 仲多度郡 |
九州 | 朝霧のみえる宿 ゆふいん花由 | 大分県 由布市 |
沖縄 | ハレクラニ沖縄 | 沖縄県 国頭郡 |
・株式会社Loco Partnersによる調査
・公式サイト:https://rlx.jp
関連カテゴリー