「食べログ パン 百名店 2020」、TOKYO・EAST・WESTの3エリア別で発表—カカクコム
2020年4月10日 13時32分更新

株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ」は、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ パン 百名店 2020」を発表した。今年から、TOKYO・EAST・WESTの3エリアで各100店を選出している。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、パン百名店は今年で4回目の発表となる。

■「食べログ パン 百名店 2020」
| パンとエスプレッソと | 東京都 表参道駅 417m | 3.82 |
| AOSAN | 東京都 仙川駅 264m | 3.79 |
| モンシェール 東陽町工場 | 東京都 東陽町駅 389m | 3.71 |
| 俺のBakery&Cafe 恵比寿 | 東京都 恵比寿駅 488m | 3.7 |
| ぶーる・ぶーる・ぶらんじぇり | 東京都 八王子駅 735m | 3.73 |
| ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内ブリックスクエア店 | 東京都 二重橋前駅 215m | 3.79 |
| リンデ 吉祥寺本店 | 東京都 吉祥寺駅 276m | 3.7 |
| ル・プチメック 日比谷店 | 東京都 日比谷駅 155m | 3.71 |
| ザ・シティ・ベーカリー 東急プラザ銀座店 | 東京都 銀座駅 131m | 3.69 |
| ジャン フランコ | 東京都 用賀駅 280m | 3.71 |
| カタネベーカリー | 東京都 代々木上原駅 539m | 3.78 |
| ビゴの店 | 東京都 銀座一丁目駅 202m | 3.78 |
| SONKA | 東京都 南阿佐ケ谷駅 827m | 3.86 |
| トロ コーヒーアンドベーカリー | 東京都 世田谷代田駅 171m | 3.7 |
| 小麦と酵母 濱田家 三軒茶屋本店 | 東京都 西太子堂駅 196m | 3.74 |
| 365日 | 東京都 代々木公園駅 52m | 3.81 |
| ベーカリー&レストラン 沢村 新宿 | 東京都 新宿駅 232m | 3.71 |
| ベッカライ・ブロートハイム | 東京都 桜新町駅 364m | 3.77 |
| トラスパレンテ 学芸大学 | 東京都 学芸大学駅 87m | 3.69 |
| ルヴァン 富ヶ谷店 | 東京都 代々木八幡駅 402m | 3.79 |
| シニフィアン シニフィエ 世田谷本店 | 東京都 三軒茶屋駅 738m | 3.93 |
| ザ・シティ・ベーカリー 品川 | 東京都 品川駅 214m | 3.7 |
| ヴァン ドゥ リュド 尾山台店 | 東京都 尾山台駅 77m | 3.72 |
| ジャンティーユ | 東京都 目黒駅 911m | 3.7 |
| ジャン・フランソワ 渋谷マークシティ | 東京都 渋谷駅 203m | 3.72 |
| シニフィアン シニフィエ 日本橋タカシマヤ店 | 東京都 日本橋駅 197m | 3.91 |
| レフェクトワール | 東京都 明治神宮前駅 351m | 3.75 |
| ダンディゾン | 東京都 吉祥寺駅 506m | 3.82 |
| TOLO PAN TOKYO | 東京都 池尻大橋駅 93m | 3.72 |
| とらやベーカリー | 東京都 金町駅 231m | 3.72 |
| ジャン・フランソワ Echika表参道 | 東京都 表参道駅 6m | 3.73 |
| ル・ルソール | 東京都 駒場東大前駅 238m | 3.88 |
| 空と麦と | 東京都 代官山駅 280m | 3.76 |
| プルクル | 東京都 代々木駅 203m | 3.72 |
| エディアールベーカリー 新宿本店 | 東京都 新宿三丁目駅 107m | 3.71 |
| 小麦と酵母 満 ecute品川店 | 東京都 品川駅 64m | 3.74 |
| ヒルサイドパントリー 代官山 | 東京都 代官山駅 313m | 3.73 |
| エスプリ・ド・ビゴ | 東京都 九品仏駅 517m | 3.7 |
| ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 渋谷ヒカリエShinQs店 | 東京都 渋谷駅 193m | 3.79 |
| ショーマッカー | 東京都 大岡山駅 434m | 3.74 |
| ポワンエリーニュ | 東京都 大手町駅 283m | 3.84 |
| エムサイズ | 東京都 学芸大学駅 318m | 3.72 |
| ル・グルニエ・ア・パン アトレ恵比寿店 | 東京都 恵比寿駅 53m | 3.71 |
| 墨繪パン 新宿店 | 東京都 新宿駅 135m | 3.82 |
| ル パン ドゥ ジョエル・ロブション ニュウマン新宿店 | 東京都 新宿駅 211m | 3.72 |
| BAGEL STANDARD | 東京都 中目黒駅 769m | 3.69 |
| パサージュ ア ニヴォ | 東京都 武蔵境駅 231m | 3.73 |
| ル・グルニエ・ア・パン | 東京都 半蔵門駅 26m | 3.75 |
| ユヌクレ | 東京都 豪徳寺駅 286m | 3.84 |
| ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店 | 東京都 恵比寿駅 682m | 3.79 |
| パン オ フゥ | 東京都 五反田駅 628m | 3.7 |
| ラトリエ・デュ・パン | 東京都 六本木駅 51m | 3.77 |
| breadworks エキュート品川 | 東京都 品川駅 74m | 3.68 |
| えんツコ堂 製パン | 東京都 西荻窪駅 432m | 3.69 |
| ブーランジェリー スドウ | 東京都 松陰神社前駅 37m | 3.89 |
| カフェむぎわらい | 東京都 三ノ輪橋駅 144m | 3.69 |
| メゾン・ランドゥメンヌ 麻布台 | 東京都 六本木一丁目駅 476m | 3.76 |
| オリミネベーカーズ 築地七丁目店 | 東京都 築地駅 304m | 3.71 |
| ファクトリー | 東京都 市ケ谷駅 581m | 3.76 |
| アルチザン・ブーランジェ・クピド | 東京都 奥沢駅 143m | 3.79 |
| パン工房 ブランジェリーケン | 東京都 下赤塚駅 113m | 3.74 |
| ヒンメル | 東京都 大岡山駅 103m | 3.7 |
| パン・オ・スリール | 東京都 渋谷駅 499m | 3.69 |
| 粉花 | 東京都 浅草駅 575m | 3.72 |
| セントル ザ・ベーカリー | 東京都 銀座一丁目駅 146m | 3.93 |
| マルイチベーグル | 東京都 白金高輪駅 310m | 3.86 |
| ブティック・トロワグロ 小田急百貨店 新宿店 | 東京都 新宿駅 133m | 3.73 |
| ネモ・ベーカリー&カフェ 武蔵小山 本店 | 東京都 武蔵小山駅 196m | 3.7 |
| ブーランジェリー&カフェ マンマーノ | 東京都 代々木上原駅 190m | 3.75 |
| ブーランジェリーレカン | 東京都 東銀座駅 128m | 3.77 |
| ブーランジェリー セイジアサクラ | 東京都 高輪台駅 539m | 3.9 |
| ブレッド&タパス 沢村 広尾 | 東京都 広尾駅 408m | 3.72 |
| ブーランジェリーブルディガラ 広尾店 | 東京都 広尾駅 165m | 3.69 |
| パン家のどん助 | 東京都 東新宿駅 322m | 3.74 |
| ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー | 東京都 六本木一丁目駅 400m | 3.75 |
| ブーランジェリー・イアナック | 東京都 西日暮里駅 214m | 3.75 |
| イエンセン | 東京都 代々木八幡駅 186m | 3.68 |
| チクテベーカリー | 東京都 南大沢駅 748m | 3.68 |
| テコナ ベーグルワークス | 東京都 代々木公園駅 110m | 3.77 |
| ラトリエ ドゥ プレジール | 東京都 祖師ケ谷大蔵駅 403m | 4.11 |
| ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 六本木ヒルズ店 | 東京都 六本木駅 313m | 3.79 |
| メゾン・イチ 代官山 | 東京都 代官山駅 181m | 3.73 |
| カイソ | 東京都 世田谷代田駅 637m | 3.72 |
| イトキト | 東京都 大岡山駅 305m | 3.77 |
| ブランジュリー パリの空の下 | 東京都 若林駅 422m | 3.75 |
| パネッテリア・アリエッタ 五反田本店 | 東京都 五反田駅 396m | 3.81 |
| カーラ・アウレリア 大丸東京店 | 東京都 東京駅 199m | 3.71 |
| ポム・ド・テール | 東京都 西荻窪駅 535m | 3.71 |
| ポワンタージュ | 東京都 麻布十番駅 328m | 3.82 |
| 亀井堂 | 東京都 神楽坂駅 112m | 3.72 |
| メゾン・イチ 西馬込店 | 東京都 西馬込駅 71m | 3.68 |
| セル・オ・ブレ | 東京都 武蔵小山駅 174m | 3.68 |
| パン・デ・フィロゾフ | 東京都 神楽坂駅 345m | 3.73 |
| パーラー江古田 | 東京都 新桜台駅 256m | 3.78 |
| まちのパーラー | 東京都 小竹向原駅 379m | 3.87 |
| 金麦 | 東京都 白金台駅 692m | 3.68 |
| ブーランジェリー ボネダンヌ | 東京都 三軒茶屋駅 760m | 3.69 |
| パンのペリカン | 東京都 田原町駅 160m | 3.85 |
| VIRON | 東京都 東京駅 320m | 3.88 |
| VIRON 渋谷店 | 東京都 神泉駅 494m | 3.89 |
エリア別に選出店の多かった市区町村・道府県を見ると「TOKYO」は、渋谷区・世田谷区・港区の順で多い結果に。「EAST」は神奈川県が最多で、埼玉県・愛知県が続いた。また「WEST」は、京都府・大阪府・兵庫県の3府県で、選出店の9割を占めている。
■各エリア 選出店数TOP3
〇TOKYO
エリア/店舗数
渋谷区/19
世田谷区/14
港区/13
〇EAST
エリア/店舗数
神奈川県/44
埼玉県/16
愛知県/13
〇WEST
エリア/店舗数
京都府/37
大阪府/36
兵庫県/21
<選出方法>2020年1月初旬における、食べログのパンジャンル 各エリア総合点上位100店を選出
<各対象エリアについて>
EAST:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県
WEST:富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
【食べログ 概要】
2005年3月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せる。また24時間いつでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できる。
2020年4月現在の掲載レストラン数は約90万件、口コミ投稿数は約3,600万件。
アクセス状況:月間利用者数 1億1,846万人、月間総PV 18億2,883万PV(2019年12月実績)。(デバイス別の月間利用者数)スマートフォン:1億73万人 パソコン:1,773万人





