JCSI 日本のリーディングブランド2023 発表
2024年3月25日 10時00分更新

公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会は、2023年3月21日に、日本最大級の顧客満足度調査であるJCSI調査を基に、特に顧客満足度が高いと評価された51の企業・ブランドを「JCSI 日本のリーディングブランド2023」として選出した。
調査の特徴と目的
この調査は、10万人以上の利用者の回答を基にした統計的手法により実施される日本最大級の顧客満足度調査で、概要は以下のとおり。
対象: 34業種334企業・ブランド、10万人以上の利用者からの回答を基に実施
方法: 統計的手法による年4回の調査
目的: 顧客満足度の数値化・可視化による企業や業種の成長支援、日本のサービス産業の生産性向上と持続的な成長の促進
5年連続顧客満足1位企業・ブランド
帝国ホテル【シティホテル】
阪急電鉄【近郊鉄道】
ヤマト運輸【宅配便】
JCSI 日本のリーディングブランド2023
2023年度JCSI 調査の年間総合順位対象となる企業・ブランドのなかで、顧客満足スコアがT op50となった51企業・ブランドが「JCSI 日本のリーディングブランド2023 」として選出された。
| 業種 | 企業・ブランド名 | 顧客満足スコア |
|---|---|---|
| 百貨店 | 阪急百貨店 | 78.4 |
| スーパーマーケット | オーケー | 76.5 |
| 家電量販店 | ヨドバシカメラ | 76.2 |
| 生活用品店/ホームセンター | 無印良品 | 76.6 |
| ドラッグストア | ディスカウントドラッグコスモス | 76.5 |
| 衣料品店 | Honeys | 78.2 |
| GAP | 75.8 | |
| 各種専門店 | ワークマン | 77.8 |
| カルディ | 77.2 | |
| 自動車販売店 | レクサス店 | 80.9 |
| 通信販売 | ヨドバシ・ドット・コム | 84.9 |
| オルビス | 79.8 | |
| ユニクロオンラインストア | 79.7 | |
| Joshin webショップ | 79.5 | |
| ファンケルオンライン | 78.9 | |
| DHC公式オンラインショップ | 77.3 | |
| シティホテル | 帝国ホテル | 83.2 |
| ホテル日航 | 80.1 | |
| プリンスホテル | 77.6 | |
| リーガロイヤルホテル | 77.5 | |
| ANAクラウンプラザ | 77.3 | |
| ビジネスホテル | ドーミーイン | 81.7 |
| スーパーホテル | 78.9 | |
| リッチモンドホテル | 78.6 | |
| ダイワロイネットホテル | 77.8 | |
| コンフォートホテル | 77.3 | |
| ホテルルートイン | 75.8 | |
| 東横INN | 75.7 | |
| 飲食 | サイゼリヤ | 79.6 |
| びっくりドンキー | 77.9 | |
| モスバーガー | 76.5 | |
| リンガーハット | 76.1 | |
| 木曽路 | 75.7 | |
| カフェ | コメダ珈琲店 | 76.1 |
| 旅行 | ジャルパック | 79.2 |
| 日本旅行 | 77.0 | |
| ANAトラベラーズ | 76.8 | |
| 一休.com | 76.4 | |
| エンタテインメント | 宝塚歌劇団 | 87.0 |
| 劇団四季 | 84.0 | |
| 東京ディズニーリゾート | 80.7 | |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 78.5 | |
| ナガシマリゾート | 76.4 | |
| 国内長距離交通 | スカイマーク | 77.2 |
| スターフライヤー | 77.2 | |
| ソラシドエア | 76.6 | |
| JAL | 76.1 | |
| 宅配便 | ヤマト運輸 | 75.8 |
| 生命保険 | コープ共済 | 80.5 |
| 都道府県民共済 | 77.2 | |
| 損害保険 | ソニー損保 | 76.4 |
2023年度サービス産業生産性協議会調べ
https://www.jpc-net.jp/research/detail/006810.html
https://www.jpc-net.jp/research/detail/006810.html
関連カテゴリー





