ムスビー、2021年3月中古スマホ取引数ランキング
2021年4月2日 13時20分更新
株式会社ウェイブダッシュが運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」の2021年3月の中古スマホ・中古携帯ランキングを発表した。
■ムスビー中古スマホ 総合ランキング2021年3月
順位 | 機種名 | モデル | 平均価格 |
---|---|---|---|
1位 | iPhone 8 (SIMフリー国内版) | 2017年9月発売 | 24,844円 |
2位 | iPhone SE 第二世代 (SIMフリー国内版) | 2020年4月発売 | 45,082円 |
3位 | iPhone 7 (SIMフリー国内版) | 2016年9月発売 | 15,206円 |
4位 | iPhone XR (SIMフリー国内版) | 2018年10月発売 | 42,515円 |
5位 | iPhone XS (SIMフリー国内版) | 2018年9月発売 | 46,129円 |
6位 | iPhone X (SIMフリー国内版) | 2017年11月発売 | 38,564円 |
7位 | iPhone 11 (SIMフリー国内版) | 2019年9月発売 | 68,135円 |
8位 | arrows U (SoftBank) | 2019年夏モデル | 12,681円 |
9位 | Galaxy A21 SC-42A (NTT docomo) | 2020年秋モデル | 11,691円 |
10位 | iPhone 8 (NTT docomo) | 2017年9月発売 | 233,451円 |
■ムスビー中古スマホ Androidランキング2021年3月
順位 | 機種名 | モデル | 平均価格 |
---|---|---|---|
1位 | arrows U (SoftBank) | 2019年夏モデル | 12,681円 |
2位 | Galaxy A21 SC-42A (NTT docomo) | 2020年秋モデル | 11,691円 |
3位 | AQUOS sense3 basic SHV48 (au) | 2020年夏モデル | 10,865円 |
4位 | Galaxy A51 5G SC-54A (NTT docomo) | 2020-21年冬春モデル | 49,130円 |
5位 | Xperia XZ1 Compact SO-02K (NTT docomo) | 2017-18年冬春モデル | 20,412円 |
■ムスビー中古タブレット 機種別ランキング2021年3月
順位 | 機種名 | 平均価格 |
---|---|---|
1位 | iPad(第6世代) | 33,724円 |
2位 | iPad Air 2 | 23,385円 |
3位 | Pad(第7世代) | 43,450円 |
4位 | iPad Air(第4世代) | 70,882円 |
5位 | iPad(第5世代) | 28,394円 |