「価格.com保険アワード2020年版」を発表!年間を通じてユーザーの支持を集めた保険商品、全14部門で決定
2020年4月2日 10時00分更新
カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランスは、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険」において、2019年にユーザーの申し込み数が多かった保険商品を選出する「価格.com保険アワード2020年版」を発表した。
<部門別 1位受賞一覧>
部門 | 保険会社 | 商品名 |
定期保険 | ライフネット生命 | かぞくへの保険 |
終身保険 | オリックス生命 | 終身保険RISE [ライズ] |
収入保障保険 | アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトの収入保障2 |
医療保険 | オリックス生命 | 医療保険 新CURE [キュア] |
引受基準緩和型医療保険 | メディケア生命 | メディフィットRe(リリーフ) |
がん保険 | アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 |
学資保険 | フコク生命 | フコク生命の学資保険 みらいのつばさ |
就業不能保険 | ライフネット生命 | 働く人への保険2 |
火災保険 | 楽天損保 | ホームアシスト(家庭総合保険) |
海外旅行保険 | エイチ・エス損保 | ネット海外旅行保険「たびとも」 |
バイク保険 | チューリッヒ保険会社 | チューリッヒ保険会社のバイク保険 |
ペット保険 | FPC | フリーペットほけん |
ゴルフ保険 | 東京海上日動 | ネットでeジョー「eゴルファー保険」 価格.com保険専用プラン |
自転車保険 | 東京海上日動 | ネットでeジョー「eサイクル保険」 価格.com保険専用プラン |
関連カテゴリー