綜合ユニコム株式会社は、全国の主要レジャー・集客施設を対象に行なった2021年度の運営実績と集客動向に関する調査資料およびその分析結果をまとめた『レジャーランド&レクパーク総覧2023』から「業態別集客ランキング」を公表した。
■調査結果の概要
大幅に減少した前年の反動で、屋内施設で大幅に集客増。動物園、無料公園、ファーム系は回復率80% 以上、テーマパーク、ミュージアムは60%前後。
大幅に減少した前年の反動で、屋内施設で大幅に集客増。動物園、無料公園、ファーム系は回復率80% 以上、テーマパーク、ミュージアムは60%前後。
■2020年度の集客状況
2020年度は屋内施設や広域集客施設でコロナ禍の影響が大きく、動物園や植物園、ファーム系施設、公園(無料)などの屋外施設はそれらに比べると影響は小さく済んだ。2021年度はその反動もあり、屋内施設で増加基調が強くなっている。テーマパークや遊園地、水族館、ミュージアムは、臨時休業要請などにより前年度はマイナス幅が大きくなったが、2021年度は長期の臨時休園もほぼなく、大幅増に転じている。
大幅に集客が回復し、2019 年度を上回った施設としては、あしかがフラワーパーク、アドベンチャーワールド、鴨川シーワールドなどがあげられる。人気イベントを開催できたこと、学校団体の受入れを再開したことなどが集客増につながった。
集客効果のあった施策としては、イルミネーション、夜間開園など定番の人気イベントの開催のほか、SNSでの情報拡散もあげられた。
業態別集客ランキング 上位5施設 ※入場有料施設
テーマパーク | |||
---|---|---|---|
1 | 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー | 12,054,000人 | (対前年比 59.4%) |
2 | ハウステンボス | 1,277,000人 | (対前年比 -7.9%) |
3 | 志摩スペイン村 パルケエスパーニャ | 864,000人 | (対前年比 16.0%) |
4 | 東京ドイツ村 | 786,437人 | (対前年比 24.1%) |
5 | レオマリゾート | 588,000人 | (対前年比 56.0%) |
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは非公表のためランクから除外
遊園地 | |||
---|---|---|---|
1 | よみうりランド | 1,470,000人 | (対前年比 38.8%) |
2 | ひらかたパーク | 778,714人 | (対前年比 41.2%) |
3 | 鈴鹿サーキット | 675,389人 | (対前年比 -2.3%) |
4 | モビリティリゾートもてぎ | 459,508人 | (対前年比 31.8%) |
5 | 那須ハイランドパーク | 425,416人 | (対前年比 26.8%) |
動物園・バイオパーク | |||
---|---|---|---|
1 | 名古屋市東山動植物園 | 1,806,059人 | (対前年比 33.7%) |
2 | 東武動物公園 | 1,111,000人 | (対前年比 43.9%) |
3 | よこはま動物園ズーラシア | 1,032,780人 | (対前年比 36.9%) |
4 | 豊橋総合動植物公園 のんほいパーク | 960,167人 | (対前年比 19.3%) |
5 | アドベンチャーワールド | 943,100人 | (対前年比 33.8%) |
水族館 | |||
---|---|---|---|
1 | 名古屋港水族館 | 1,316,628人 | (対前年比 42.8%) |
2 | 新江ノ島水族館 | 1,277,365人 | (対前年比 55.5%) |
3 | 横浜・八景島シーパラダイス | 1,161,000人 | (対前年比 68.0%) |
4 | サンシャイン水族館 | 900,000人 | (対前年比 28.6%) |
5 | 鴨川シーワールド | 855,000人 | (対前年比 42.7%) |
植物園・フラワーパーク | |||
---|---|---|---|
1 | あしかがフラワーパーク | 1,213,023人 | (対前年比 33.1%) |
2 | はままつフラワーパーク | 352,359人 | (対前年比 0.3%) |
3 | 大阪市立長居植物園 | 299,253人 | (対前年比 -44.0%) |
4 | 東京都神代植物公園 | 264,389人 | (対前年比 -15.0%) |
5 | 鳥取県立とっとり花回廊 | 232,289人 | (対前年比 26.5%) |
博物館・美術館・科学館 | |||
---|---|---|---|
1 | 国立新美術館 | 1,350,683人 | (対前年比 249.7%) |
2 | 金沢21世紀美術館 | 1,012,143人 | (対前年比 16.2%) |
3 | 国立科学博物館 | 926,369人 | (対前年比 145.1%) |
4 | 東京国立博物館 | 836,720人 | (対前年比 122.8%) |
5 | 名古屋市科学館 | 773,655人 | (対前年比 193.1%) |
綜合ユニコム株式会社『レジャーランド&レクパーク総覧2023』より。