2021年の輸入車登録ランキング、1位はベンツ-JAIA
2022年1月19日 10時00分更新
日本自動車輸入組合(JAIA)は、2021年12月度における外国メーカー車の輸入新規登録台数を発表した。
これによると、2021年12月の外国メーカー車の輸入車新規登録台数は2万4325台となり、前年同月と比べて14.9%の減少となった。2021年1月からの累計台数は25万9752台で、前年比で101.4%と微増。
2021年のブランド別輸入車新規登録台数も発表された。
外国メーカー車新規登録台数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | ブランド名 | 台数 | 前年比(%) | |
1 | Mercedes-Benz メルセデス・ベンツ | 51,678 | 90.7 | |
2 | BMW | 35,905 | 100.5 | |
3 | VW フォルクスワーゲン | 35,213 | 96.3 | |
4 | Audi アウディ | 22,535 | 101 | |
5 | BMW MINI ミニ | 18,211 | 90.2 | |
6 | Volvo ボルボ | 16,638 | 107 | |
7 | Jeep | 14,271 | 105.2 | |
8 | Peugeot プジョー | 12,072 | 112.3 | |
9 | Renault ルノー | 7,666 | 128.6 | |
10 | Porsche ポルシェ | 7,009 | 96.2 |
外国メーカー車(乗用車)
2021年のブランド別輸入車新規登録台数の11位~20位までは、以下の通り。
11位:フィアット
12位:シトロエン
13位:ランドローバー
14位:アバルト
15位:アルファ ロメオ
16位:フェラーリ
17位:マセラティ
18位:ジャガー
19位:DS
20位:シボレー
また、都道府県別での新規登録台数において、乗用車での販売台数TOP10は以下の通りだった。
都道府県別 新規登録台数(乗用車) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 台数 | 前年比(%) | |
1 | 東京 | 46,720 | 101.8 | |
2 | 神奈川 | 27,764 | 104.6 | |
3 | 愛知 | 27,519 | 107.6 | |
4 | 大阪 | 22,332 | 108.1 | |
5 | 兵庫 | 16,580 | 113.2 | |
6 | 埼玉 | 15,805 | 107.9 | |
7 | 千葉 | 14,575 | 104.2 | |
8 | 福岡 | 12,150 | 107.5 | |
9 | 静岡 | 11,404 | 108.6 | |
10 | 北海道 | 7,859 | 101.1 |
出典:輸入車新車登録台数速報
関連カテゴリー