人気観光地満足度ランキング2023
2023年6月27日 10時00分更新
株式会社リクルートが発行する旅行情報誌『じゃらん』は、東北から九州に在住する約6,200人を対象に観光地に関するアンケートの実施結果を発表した。なお結果の一部は、2023年6月30日発売の『じゃらん』8月号でも紹介される。
■ 『じゃらん』人気観光地 満足度ランキング2023発表
2022年に宿泊旅行で訪れたことがある「もう一度行きたい観光地」(※宿泊訪問者ベース)
2022年順位「ー」は来訪者30人未満の観光地(ランキング対象外)
じゃらん 人気観光地 満足度ランキング2023【東北】
『関東・東北じゃらん』編集長(吉田 裕之)解説
2022年の1年間に宿泊旅行で訪れたことがある観光地で「もう一度行きたい」と思う場所を聞いたところ、1位に「秋保」、2位に「津軽西海岸」、3位に「花巻」がランクイン。首位に変動はないが2位以降が大きく入れ替わる結果になりました。今年、世界遺産登録から30年となる白神山地にアクセスしやすい、美しい海岸絶景が魅力の「津軽西海岸」は昨年ランク外から2位に急浮上しました。そのほか4位「山形蔵王」(+19ランク)、5位「裏磐梯」(+13ランク)、6位「下北半島」(ランク外から)と大自然エリアに人気が集まりました。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秋保 | 宮城県 | 60.0 |
2 | ー | 津軽西海岸(五能線・深浦・鰺ヶ沢など) | 青森県 | 59.0 |
3 | 5 | 花巻 | 岩手県 | 58.9 |
4 | 23 | 山形蔵王 | 山形県 | 58.7 |
5 | 18 | 裏磐梯(五色沼・磐梯高原) | 福島県 | 57.9 |
6 | ー | 下北半島 | 青森県 | 56.7 |
7 | 4 | 鳴子 | 宮城県 | 56.3 |
8 | 9 | 八幡平 | 岩手県 | 55.1 |
9 | 2 | 鶴岡・湯野浜・あつみ | 山形県 | 54.3 |
10 | 7 | 仙台 | 宮城県 | 53.9 |
11 | 19 | 福島市・飯坂・土湯・高湯 | 福島県 | 53.8 |
12 | 6 | 奥入瀬渓流・十和田湖 | 青森県 | 52.7 |
13 | 14 | 会津若松 | 福島県 | 52.6 |
14 | 27 | 猪苗代・表磐梯 | 福島県 | 50.0 |
15 | 11 | 男鹿半島 | 秋田県 | 49.1 |
16 | 43 | 東根・村山 | 山形県 | 48.7 |
17 | 10 | いわき | 福島県 | 47.3 |
18 | 30 | 青森市・浅虫 | 青森県 | 47.1 |
19 | 17 | 雫石・つなぎ・鶯宿 | 岩手県 | 46.8 |
19 | ー | 磐梯熱海 | 福島県 | 46.8 |
じゃらん人気観光地満足度ランキング2023 【関東】
『関東・東北じゃらん』編集長(吉田 裕之)解説
1位に「舞浜・浦安」、2位に「箱根」、3位に「草津」がランクイン。上位5位までは変動がなく進化を続ける王道観光地から目が離せない結果となりました。上位観光地のうち、大きく順位を上げたのは10位「みなかみ」(+8ランク)と11位「秩父」(+9ランク)。「みなかみ」は自然を生かしたサウナ併設宿やアクティビティが充実。「秩父」は昭和レトロな街並みと古民家再生による町おこしも人気。滞在をより充実させる新たな魅力に注目です。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 舞浜・浦安 | 千葉県 | 76.5 |
2 | 2 | 箱根 | 神奈川県 | 69 |
3 | 3 | 草津 | 群馬県 | 67.5 |
4 | 4 | 軽井沢 | 長野県 | 62.2 |
5 | 5 | 那須 | 栃木県 | 61.9 |
6 | 7 | 富士五湖 | 山梨県 | 59.6 |
7 | 12 | 日光 | 栃木県 | 57.1 |
8 | 6 | 鴨川 | 千葉県 | 55.8 |
9 | 14 | 横浜(みなとみらい・ベイエリア含む) | 神奈川県 | 54.7 |
10 | 18 | みなかみ | 群馬県 | 52.3 |
11 | 20 | 秩父 | 埼玉県 | 52.2 |
12 | 8 | 熱海(駅前周辺・温泉街を含む) | 静岡県 | 50.6 |
13 | 22 | 鬼怒川 | 栃木県 | 50.0 |
13 | 13 | 伊香保 | 群馬県 | 50.0 |
13 | 34 | 木更津・君津 | 千葉県 | 50.0 |
16 | 28 | 浅草 | 東京都 | 48.8 |
17 | 9 | 湘南・鎌倉 | 神奈川県 | 48.5 |
18 | 16 | 湯河原・真鶴 | 神奈川県 | 48.3 |
19 | 18 | 大洗・ひたちなか | 茨城県 | 46.3 |
20 | ー | 長野・飯綱・戸隠 | 長野県 | 46.2 |
『じゃらん』人気観光地満足度ランキング2023【東海】
『東海じゃらん』編集長(芝谷千惠子)解説
気兼ねなく旅ができるようになった影響か、昨年の調査に比べ順位が大きく変動しています。「下呂温泉」や「伊勢・二見」など比較的行きやすい近場の観光地と、「金沢・湯涌」「阿智・昼神・下伊那」など遠方の観光地が混在し、旅のスタイルが二極化していることが分かります。“人気イベントの復活”、地域の魅力に触れられる“体験コンテンツの充実さ”、いつ訪れても“新しい発見”に満ちている、そんなキーワードが宿泊者の高い満足度につながっていると見ています。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 下呂温泉 | 岐阜県 | 64.7 |
2 | 3 | 金沢・湯涌 | 石川県 | 64.2 |
3 | 6 | 伊勢・二見 | 三重県 | 63.3 |
4 | 7 | 阿智・昼神・下伊那 | 長野県 | 62.9 |
5 | 9 | 熱海(駅前周辺・温泉街を含む) | 静岡県 | 62.2 |
6 | 1 | 飛騨高山 | 岐阜県 | 57.2 |
7 | ー | 加賀温泉郷(粟津・片山津・山代・山中温泉) | 石川県 | 56.8 |
8 | ー | 軽井沢 | 長野県 | 56.1 |
9 | 10 | あわら温泉・三国 | 福井県 | 52.3 |
10 | 2 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜県 | 50.0 |
11 | 16 | 鳥羽 | 三重県 | 49.3 |
12 | 25 | 知多半島 | 愛知県 | 48 |
13 | 5 | 長島 | 三重県 | 47.5 |
14 | ー | 上諏訪・下諏訪 | 長野県 | 46.2 |
15 | ー | 蓼科・白樺湖・車山 | 長野県 | 45 |
16 | 23 | 名古屋 | 愛知県 | 44.2 |
17 | 20 | 若狭・敦賀・小浜 | 福井県 | 43.6 |
18 | 11 | 日間賀島 | 愛知県 | 43.3 |
19 | ー | 長野市・飯綱・戸隠 | 長野県 | 43.1 |
19 | 30 | 恵那・中津川 | 岐阜県 | 43.1 |
『じゃらん』人気観光地満足度ランキング2023【関西・北陸】
『関西・中国・四国じゃらん』編集長(鳥羽舞衣子)解説
昨年の調査と比較し、テーマパークがある「ユニバーサルシティ」や「長島」、より遠方エリアの“北陸・東海の観光地”が順位を伸ばしました。どちらもお出かけの再開による影響と見られ、レジャー意向の高まりと旅先エリアの広がりを感じさせる結果でした。そのほかにも“季節ごとに楽しめるイベント”やスポット単位で終わらない“周遊・街歩き”が満足度とリピート意欲につながっている様子です。また“癒やし”を求める旅ニーズも高まっているためか、有名温泉地が数多くTOP20にランクインしているのも今年ならではの特徴です。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ユニバーサルシティ | 大阪府 | 73.5 |
2 | 2 | 白浜温泉 | 和歌山県 | 67.6 |
3 | 10 | 下呂温泉 | 岐阜県 | 67.5 |
4 | 5 | 伊勢・二見 | 三重県 | 65.4 |
5 | 14 | 金沢・湯涌 | 石川県 | 64.8 |
6 | 4 | 淡路島 | 兵庫県 | 64.7 |
7 | 6 | 有馬 | 兵庫県 | 64.1 |
8 | 36 | 加賀温泉郷(粟津・片山津・山代・山中温泉) | 石川県 | 61.4 |
9 | 29 | 飛騨高山 | 岐阜県 | 60.8 |
10 | 1 | 城崎温泉 | 兵庫県 | 59.8 |
11 | 8 | 京都市 | 京都府 | 58.8 |
12 | ー | 長島 | 三重県 | 54.5 |
13 | 37 | 若狭・敦賀・小浜 | 福井県 | 52.9 |
14 | 21 | おごと温泉 | 滋賀県 | 50.0 |
15 | 13 | 那智勝浦・太地 | 和歌山県 | 48.9 |
16 | 42 | 熊野古道 | 和歌山県 | 48.4 |
17 | 34 | 鳥羽 | 三重県 | 47.9 |
18 | 26 | あわら温泉・三国 | 福井県 | 47.2 |
19 | 44 | 彦根 | 滋賀県 | 46.2 |
20 | 23 | 箕面温泉・能勢温泉 | 大阪府 | 45.9 |
『じゃらん』人気観光地満足度ランキング2023【中国・四国】
『関西・中国・四国じゃらん』編集長(鳥羽舞衣子)解説
4年ぶりに開催された「道後温泉」や「瀬戸内」のアートイベント、長期の改修工事を終えた「宮島」の大鳥居、「尾道」の展望台、「倉敷」の大型複合施設のオープンなど、大きなニュースのあった観光地が、軒並み昨年から順位を上げています。本格的なお出かけの再開で、行きたい観光地が複数選択肢にある中でも、最新トピックスがあることがエリア決定・アクションのポイントになったと思われます。また、比較的コンパクトに散策ができる観光地も多く、“最新スポット×定番人気の街歩き”のハイブリッドな周遊観光が楽しめることが魅力につながっています。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 道後温泉 | 愛媛県 | 72.5 |
2 | 4 | 出雲大社周辺 | 島根県 | 64.2 |
3 | 6 | 宮島・廿日市 | 広島県 | 62.7 |
4 | 16 | 米子・皆生温泉・境港 | 鳥取県 | 62.2 |
5 | 11 | 小豆島 | 香川県 | 59.5 |
6 | 1 | 三朝 | 鳥取県 | 58.3 |
7 | 3 | 美作三湯(湯原・湯郷・奥津温泉) | 岡山県 | 58.1 |
8 | 5 | 蒜山高原 | 岡山県 | 56.6 |
9 | 15 | 福山・尾道 | 広島県 | 54.5 |
9 | 27 | 仁淀川 | 高知県 | 54.5 |
11 | 23 | 広島市 | 広島県 | 51.4 |
11 | 20 | 倉敷 | 岡山県 | 51.4 |
13 | 25 | 湯田温泉 | 山口県 | 50.0 |
13 | 7 | 玉造温泉 | 島根県 | 50.0 |
15 | 9 | 角島周辺 | 山口県 | 48.8 |
16 | 12 | 下関・長府 | 山口県 | 47.7 |
17 | 8 | 高知市 | 高知県 | 47.5 |
18 | 32 | 琴平・善通寺 | 香川県 | 47.1 |
19 | 10 | 長門市・長門湯本温泉(元乃隅神社を含む) | 山口県 | 46.8 |
20 | 21 | 松江・宍道湖周辺 | 島根県 | 45.8 |
『じゃらん』人気観光地満足度ランキング2023【九州・山口】
『九州じゃらん』編集長(中村優理)解説
昨年に引き続き「ハウステンボス」が1位にランクイン。開業30周年を迎え、12月には世界最大級の「3階建てカルーセル(メリーゴーラウンド)」が登場するなど、「いつ訪れても新しい」ハウステンボスのさらなる進化に注目の1年でした。2位以下は九州を代表する温泉地を中心に、豊かな自然が魅力的なエリアが続きます。旅行しづらい我慢の期間を経て、九州が誇る雄大な自然や温泉が、癒やしを求める旅行先として選ばれたと考えています。また、前回は10位圏外だった「指宿温泉」が5位に上昇。遠方への旅行需要の回復も見られ
る結果になりました。
順位 | 2022 順位 | 観光地名 | 県名 | % |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハウステンボス | 長崎県 | 74.0 |
2 | 7 | 由布院温泉 | 大分県 | 71.5 |
3 | 2 | 別府(別府八湯) | 大分県 | 70.9 |
4 | 6 | 嬉野温泉 | 佐賀県 | 65.2 |
5 | 12 | 指宿温泉 | 鹿児島県 | 62.8 |
6 | 23 | 雲仙温泉 | 長崎県 | 60.4 |
7 | 11 | 南阿蘇(南阿蘇村・西原村・高森町) | 熊本県 | 60.0 |
8 | 5 | 黒川温泉 | 熊本県 | 59.6 |
9 | 32 | 宮崎市(宮崎リゾート温泉など) | 宮崎県 | 59.5 |
10 | 9 | 高千穂・五ヶ瀬 | 宮崎県 | 59 |
11 | 39 | 海の中道・志賀島・能古島 | 福岡県 | 58.7 |
12 | 20 | 博多(博多駅周辺) | 福岡県 | 58.1 |
12 | 24 | 萩 | 山口県 | 58.1 |
14 | 4 | 霧島温泉 | 鹿児島県 | 57.8 |
15 | 14 | 長崎市 | 長崎県 | 56.6 |
16 | 10 | 阿蘇市(内牧温泉)・産山村 | 熊本県 | 55.7 |
17 | 16 | 青島 | 宮崎県 | 54.2 |
18 | 28 | 天神・大名 | 福岡県 | 53.4 |
19 | ー | 角島周辺 | 山口県 | 53.1 |
20 | 35 | 太宰府 | 福岡県 | 52.3 |
「今後行ってみたい観光地ランキング」など詳細は下記リンクPDFをご覧ください
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20230626_travel_02.pdf
調査概要
調査方法:インターネット
調査対象:東北~九州に在住する20-69歳の男女
有効回答数:計6198名
調査実施期間:2023年1月23日(月)~2023年1月29日(日)
調査機関:株式会社マクロミル(調査主体:リクルート)